How to count in Tocharian, an extinct branch of the Indo-European language family spoken in what is now western China until about the 8th century AD. The numbers are shown in Tocharian A and Tocharian B
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Numeral | Cardinal numbers | Ordinal numbers |
|---|---|---|
| 1 | sas | maltow-inu |
| 2 | wu | wät |
| 3 | tre | trit |
| 4 | śtwar | śtärt |
| 5 | päñ | pänt |
| 6 | ṣäk, ṣäkk | ṣkäṣt |
| 7 | ṣpät | ṣäptänt |
| 8 | okät | oktänt |
| 9 | ñu | |
| 10 | śäk, śäkk | śkänt |
| 11 | śäk-ṣapi | śäk-ṣapint |
| 12 | śäk-wepi | |
| 13 | śäk-täryāpi | |
| 14 | śäk-śtwarpi | |
| 15 | śäk-päñpi | |
| 16 | śäk-ṣäkpi | śäk-ṣäkpiñcäm |
| 17 | śäk-spätpint | śäk-ṣpätpi(nt) |
| 18 | śäk-okätpi | |
| 19 | śäk-ñupint | |
| 20 | wiki | wikiñci |
| 21 | wiki ṣapi | wiki ṣa pint |
| 22 | wiki wepi | wiki wepiñci |
| 23 | wiki täryāpi | wiki täryāpint, wiki täryāpiñci |
| 24 | wiki śtwar | wiki śtwarpiñcinäs |
| 25 | wiki päñpi | wiki päñpint, wiki päñpiñcinäs |
| 26 | wiki ṣäkpi | wiki ṣäkpiñcinäs |
| 27 | wiki ṣpätpi | wiki ṣpätpiñcinäs |
| 28 | wiki kätpi, viki okätpi | wiki okätpiñcinäs |
| 29 | wiki ñupi | wiki ñupiñcinäs |
| 30 | taryāk | taryākiñci |
| 40 | śtwarāk | śtwarkiñci |
| 50 | pñāk | |
| 60 | säksäk | säkskiñci |
| 70 | ṣäptuk | |
| 80 | oktuk | |
| 90 | nmuk | |
| 100 | känt | |
| 200 | we-känt | |
| 300 | tre-känt | |
| 400 | śtwar-känt | |
| 500 | päñ-känt | |
| 600 | ṣäk-känt | |
| 700 | ṣpät-känt | |
| 800 | okät-känt | |
| 900 | ñu-känt | |
| 1,000 | wälts | |
| 2,000 | we-wälts | |
| 3,000 | tri-wälts | |
| 4,000 | śtwar-wälts | |
| 5,000 | päñ-wälts | |
| 6,000 | ṣäk-wälts | |
| 7,000 | ṣpät-wälts | |
| 8,000 | okät-wälts | |
| 9,000 | ñu-wälts | |
| 10,000 | tmāṃ | |
| 30,000 | tri-tmām | |
| 40,000 | śtwar-tmām | |
| 50,000 | päñ-tmām | |
| 60,000 | ṣäk-tmām | |
| 70,000 | ṣpät-tmām | |
| 80,000 | okät-tmām | |
| 84,000 | okät-tmām śtwar-wälts | |
| 100,000 | śäk-tmām | |
| 118,000 | śäk-sapi-tmām okät-wälts | |
| 120,000 | śäk-wepi tmām | |
| 4,000,000 | śtwar-känt tmām | |
| 6,000,000 | ṣäk-känt tmām |
[top]
| Numeral | Cardinal numbers | Ordinal numbers |
|---|---|---|
| 1 | ṣe | pärweṣṣe |
| 2 | wi | wate |
| 3 | tray, trey | trite |
| 4 | śtwer, śwer | śtarte |
| 5 | piś | piṅkte |
| 6 | ṣkas | ṣkaste |
| 7 | ṣukt | ṣuktante |
| 8 | okt | oktante |
| 9 | ñu | ñunte |
| 10 | śak | śkante |
| 11 | śak ṣe | |
| 12 | śak wi | |
| 13 | śak tray | |
| 14 | śak śtwer | |
| 15 | śak piś | |
| 16 | śak ṣkas | |
| 17 | śak ṣukt | |
| 18 | śak okt | |
| 19 | śak ñu | |
| 20 | ikäṃ | |
| 21 | ikäṃ ṣe | |
| 22 | ikäṃ wi | |
| 23 | ikäṃ trai | |
| 24 | ikäṃ śtwer | |
| 25 | ikäṃ piś | |
| 26 | ikäṃ ṣkas | |
| 27 | ikäṃ ṣukt | |
| 28 | ikäṃ okt | |
| 29 | ikäṃ ñu | |
| 30 | täryāka | |
| 40 | śtwārka | |
| 50 | piśāka | |
| 60 | ṣkaska | |
| 70 | ṣuktaṅka | |
| 80 | oktaṅka | |
| 90 | ñumka | |
| 100 | kante | |
| 200 | wi-känte | |
| 300 | täryā-känte | |
| 400 | śtwer-känte | |
| 500 | piś-känte | |
| 600 | ṣkas-känte | |
| 700 | ṣuk-känte | |
| 800 | ok-känte | |
| 900 | ñu-känte | |
| 1,000 | yaltse | |
| 2,000 | wiltse | |
| 3,000 | täryältse, tarältse, tarltse, tar(s)se | |
| 4,000 | śtwārältse, śwārse | |
| 5,000 | piśyältse, piśiltse | |
| 6,000 | ṣkasyiltse | |
| 7,000 | ṣukyältse | |
| 8,000 | okyiltse | |
| 9,000 | ñul(tse) | |
| 10,000 | t(u)māne |
Hear some Tocharian numbers:
Compiled by Wolfgang Kuhl
Information about Tocharian | Numbers
Alphabetical index | Language family index
[top]

You can support this site by Buying Me A Coffee, via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways.
If you find all the adverts annoying, there is now an Ad-free version of Omniglot which you can access for a small monthly or annual donation.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]