How to count in Tajio, a Celebic language spoken in Central Sulawesi Province in Indonesia.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Numeral | Cardinal numbers | Ordinal numbers |
|---|---|---|
| 1 | saanit | pamula |
| 2 | roruwa | kororuwa |
| 3 | totolu | kototolu |
| 4 | aapat | kaapat |
| 5 | lelima | kalelima |
| 6 | oonong | koonong |
| 7 | pepitu | kapepitu |
| 8 | ualu, oalu | kaualu |
| 9 | sesio | kasesio |
| 10 | sompulu | kosompulu |
| 11 | sompulu saanit | kosompulu saanit |
| 12 | sompulu roruwa | kosompulu roruwa |
| 13 | sompulu totolu | kosompulu totolu |
| 14 | sompulu aapat | kosompulu aapat |
| 15 | sompulu lelima | kosompulu lelima |
| 16 | sompulu oonong | kosompulu oonong |
| 17 | sompulu pepitu | kosompulu pepitu |
| 18 | sompulu ualu, sompulu oalu | kosompulu ualu |
| 19 | sompulu sesio | kosompulu sesio |
| 20 | rompulu | korompulu |
| 21 | rompulu saanit | korompulu saanit |
| 22 | rompulu roruwa | korompulu roruwa |
| 23 | rompulu totolu | korompulu totolu |
| 24 | rompulu aapat | korompulu aapat |
| 25 | rompulu lelima | korompulu lelima |
| 26 | rompulu oonong | korompulu oonong |
| 27 | rompulu pepitu | korompulu pepitu |
| 28 | rompulu ualu, rompulu oalu | korompulu ualu |
| 29 | rompulu sesio | korompulu sesio |
| 30 | tolumpulu | kotolumpulu |
| 40 | aapampulu | kaaapampulu |
| 50 | limampulu | kalimampulu |
| 60 | onompulu | koonompulu |
| 70 | pitumpulu | kapitumpulu |
| 80 | ualumpulu | kaualumpulu |
| 90 | sesiompulu | kasesiompulu |
| 100 | sagatus | kasagatus |
| 200 | romgatus | karomgatus |
| 300 | tolumgatus | katolumgatus |
| 400 | aapamgatus | kaaapamgatus |
| 500 | limamgatus | kalimamgatus |
| 600 | onomgatus | koonomgatus |
| 700 | pitumgatus | kapitumgatus |
| 800 | ualumgatus | kaualumgatus |
| 900 | sesiomgatus | kasesiomgatus |
| 1,000 | seribu | kaseribu |
| 2,000 | romribu | karomribu |
| 3,000 | tolumribu | katolumribu |
| 4,000 | aapamribu | kaaapamribu |
| 5,000 | limamribu | kalimamribu |
| 6,000 | onomribu | koonomribu |
| 7,000 | pitumribu | kapitumribu |
| 8,000 | ualumribu | kaualumribu |
| 9,000 | sesiomribu | kasesiomribu |
| 10,000 | sompulu ribu | kasompulu ribu |
| 1,000,000 | juta | kajuta |
Source: Luh Anik Mayani. A Grammar of Tajio a Language Spoken In Central Sulawesi. Universität Zu Köln, 2013.
Information compiled by Wolfgang Kuhl
Information about Tajio
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajio_language
https://kups.ub.uni-koeln.de/6963/
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about Tajio | Numbers
Balantak, Bobongko, Cia-Cia, Kulisusu, Moma, Moronene, Muna, Pendau, Saluan, Tado-Lindu, Tajio, Tolaki, Tukang Besi, Uma, Wolio
Alphabetical index | Language family index
[top]

You can support this site by Buying Me A Coffee, via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways.
If you find all the adverts annoying, there is now an Ad-free version of Omniglot which you can access for a small monthly or annual donation.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]